项目名称: | 新城城区桥梁、公厕、公园维护改造工程—公园景观建筑和小品各类设施维修改造等工程 | 项目代码: | 2401-330952-04-01-141715 | |
招标人: | 名称:舟山市新城公用事业管理中心 地址:舟山市定海区临城街道新城田螺峙路480号城投大厦 联系人:胡爱芬 电话:13506605958 | 代理机构: | 名称:浙江方舟工程造价咨询有限公司 地址:浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园20幢1301室、1302室、1303室 联系人:邵馨谊 电话:2047557 | |
标段(包)名称: | 新城城区桥梁、公厕、公园维护改造工程—公园景观建筑和小品各类设施维修改造等工程 | 标段(包)编号: | A3309011000001278001001 | |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
1 | 浙江欣润建设有限公司 | 1,701,000.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
2 | 浙江晨达建设工程有限公司 | 1,692,541.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
3 | 舟山宇臻建设有限公司 | 1,679,778.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
4 | 浙江久鼎建设有限公司 | 1,676,088.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
5 | 浙江同通建设有限公司 | 1,685,086.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
6 | 舟山洲屹建设有限公司 | 1,698,177.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
7 | 浙江鹏鲲电力建设有限公司 | 1,686,528.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
8 | 浙江侨业建筑装饰工程有限公司 | 1,681,888.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
9 | 舟山祯博建设工程有限公司 | 1,680,174.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
10 | 浙江沄丰建设有限公司 | 1,722,095.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
11 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 1,736,818.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
12 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 1,695,777.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
13 | 浙江舟山明航建设有限公司 | 1,706,208.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
14 | 舟山市岭南园艺有限公司 | 1,695,243.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
15 | 舟山城星建设有限公司 | 1,687,754.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
16 | 浙江恒昌建设有限公司 | 1,731,900.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
17 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 1,708,600.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
18 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 1,735,362.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
19 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 1,698,840.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
20 | 舟山振顺建筑有限公司 | 1,738,532.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
21 | 浙江宇舜建设有限公司 | 1,701,071.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
22 | 浙江恒立环境建设有限公司 | 1,679,322.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
23 | 浙江南海建设有限公司 | 1,693,606.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
24 | 浙江轩翔建设有限公司 | 1,684,424.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
25 | 浙江蓝鲸建设有限公司 | 1,735,512.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
26 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 1,745,127.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
27 | 浙江恒羽建设有限公司 | 1,698,555.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
28 | 浙江舟山航宇建设有限公司 | 1,678,494.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
29 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 1,683,572.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
30 | 舟山市大中方建设有限公司 | 1,677,066.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
31 | 舟山市实安建设有限公司 | 1,670,809.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
32 | 浙江新禾建设有限公司 | 1,730,442.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
33 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 1,702,367.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
34 | 浙江舟山衡盛建设有限公司 | 1,690,100.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
35 | 舟山市纬宇建设有限公司 | 1,682,554.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
36 | 浙江舟山亿安建设有限公司 | 1,688,587.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
37 | 舟山成丰建设工程有限公司 | 1,702,552.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
38 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 1,724,160.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
39 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 1,683,564.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
40 | 浙江新世界装饰有限公司 | 1,692,895.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
41 | 新景建设有限公司 | 1,695,888.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
42 | 浙江冠方建设有限公司 | 1,687,307.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
43 | 舟山市东昌建筑安装工程有限公司 | 1,692,050.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
44 | 浙江宝晟建设有限公司 | 1,695,966.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
45 | 浙江海诚建设有限公司 | 1,714,980.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
46 | 浙江驰丰建设有限公司 | 1,693,535.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
47 | 恒尊建设集团有限公司 | 1,684,803.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
48 | 浙江名鸿建设有限公司 | 1,758,355.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
49 | 浙江劲华建设有限公司 | 1,682,062.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
50 | 大永集团有限公司 | 1,685,964.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
51 | 浙江九丰建设有限公司 | 1,682,976.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
52 | 浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 1,685,988.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
53 | 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 1,736,097.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
54 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 1,692,088.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
55 | 舟山市宝恒建设有限公司 | 1,689,680.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
56 | 浙江科润建设有限公司 | 1,680,850.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
57 | 舟山市邦逸建设工程有限公司 | 1,702,996.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
58 | 浙江衡成建设有限公司 | 1,680,630.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
59 | 舟山恒华建筑工程有限公司 | 1,741,000.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
60 | 舟山市顺海建设有限公司 | 1,684,991.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
61 | 舟山市恒富建设有限公司 | 1,725,862.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
62 | 浙江祥麟建设有限公司 | 1,689,393.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
63 | 浙江腾云建设有限公司 | 1,695,422.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
64 | 浙江弘恩建设有限公司 | 1,679,883.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
65 | 浙江亿辰建设有限公司 | 1,705,616.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
66 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 1,678,978.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
67 | 浙江凯磊建设有限公司 | 1,693,343.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
68 | 浙江凌正建设有限公司 | 1,694,206.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
69 | 浙江起扬建设有限公司 | 1,682,531.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
70 | 浙江卓骏建设有限公司 | 1,668,837.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
71 | 浙江昌鼎建设有限公司 | 1,683,535.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
72 | 浙江乾大建设有限公司 | 1,654,146.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
73 | 浙江舟山成盛建设有限公司 | 1,718,158.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
74 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 1,692,933.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
75 | 舟山恒腾建设有限公司 | 1,697,829.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
76 | 飞帆集团有限公司 | 1,692,774.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
77 | 浙江鲁梁建设有限公司 | 1,682,525.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
78 | 舟山益润建设有限公司 | 1,693,276.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
79 | 浙江昌达建设工程有限公司 | 1,681,012.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
80 | 舟山永耀景观建设有限公司 | 1,681,811.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
81 | 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 1,666,963.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
82 | 辽宁优诚建设工程有限公司 | 1,735,478.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
83 | 浙江屿海建设有限公司 | 1,698,235.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
84 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 1,679,168.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
85 | 舟山市豪达建筑工程有限公司 | 1,686,164.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
86 | 浙江凯隆建设有限公司 | 1,727,087.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
87 | 浙江舟山浩欣建设工程有限公司 | 1,729,338.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
88 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 1,684,986.00元 | 160天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 |
开标时间: | 2024-07-18 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心开标室(4) | |
行政监督机构: | 舟山市住房和城乡建设局 | 电话: | 0580-2280957 | |
信息来源: | 舟山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-07-18 |
文章推荐: