投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
江苏常翠建设工程有限公司 | 393110.31 | 30 |
江苏初始建设项目管理有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏景潭建设工程有限公司 | 410084.47 | 30 |
江苏东流建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
南京乾旺建设工程有限公司 | 417400.63 | 30 |
江苏磐祥建设有限公司 | 410308.11 | 30 |
江苏丰汇建设工程有限公司 | 404283.21 | 30 |
南京惠泸建设工程有限公司 | 411376.15 | 30 |
江苏润控建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
镇江胜创建设工程有限公司 | 421225.89 | 30 |
保通建设工程有限公司 | 406606.80 | 30 |
江苏车厘子建设有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
常州市正恒市政建设有限公司 | 398307.48 | 30 |
江苏开岩路桥工程有限公司 | 411536.99 | 30 |
江苏曙阳建设工程有限公司 | 393173.90 | 30 |
江苏金鸿建设有限公司 | 398888.29 | 30 |
常州良常建设工程有限公司 | 425141.21 | 30 |
江苏弘伦建设工程有限公司 | 411046.18 | 30 |
江苏展扬市政工程有限公司 | 419150.71 | 30 |
江苏久兴建设工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏禹创建设工程有限公司 | 396350.33 | 30 |
江苏明悦建设工程有限公司 | 351797.86 | 30 |
江苏盐中建设有限公司 | 408000.68 | 30 |
江苏九瑞市政工程有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
江苏璞樾建设发展有限公司 | 411291.95 | 30 |
江苏莱泽建设集团有限公司 | 0.00 | 按招标文件约定 |
文章推荐: